Datenübermittlung in die USA, Anbieter für Anbieter
Mit welcher Gesellschaft Sie den Vertrag schließen, ob sie auf der Liste des EU-US Data Privacy Framework steht, auf welche Übermittlungsgrundlagen sich der Auftragsverarbeitungsvertrag stützt und wie viele Unterauftragsverarbeiter außerhalb des EWR sitzen – jeweils aus den Seiten des Anbieters oder der amtlichen Liste.
| Anbieter | EU-U.S. DPF | Vertragspartner | Vertragspartner für die EU | SCC im AVV | Vorlauf bei neuen Unterauftragsverarbeitern | Außerhalb des EWR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Backblaze Cloud-Infrastruktur | Nicht geprüft | Backblaze, Inc. · US | — | nicht gelesen | nicht gelesen | 30 von 31 |
| ClickHouse Datenbank | Nicht geprüft | ClickHouse, Inc. · US | — | Modul 2, Modul 3 | nicht genannt | 8 von 12 |
| Databricks Data Warehouse | Nicht geprüft | Databricks, Inc. · US | — | Modul 2, Modul 3 | 30 Tage | 11 von 11 |
| Discord Messaging | Nicht geprüft | Discord Inc. · US | Discord Netherlands BV | nicht gelesen | nicht gelesen | nicht gelesen |
| Doodle Terminplanung | Nicht geprüft | Doodle AG · CH | — | Modul 4 | nicht genannt | 7 von 13 |
| Drata Compliance | Nicht geprüft | Drata Inc. · US | — | nicht gelesen | nicht gelesen | 49 von 51 |
| Eventbrite Veranstaltungsmanagement | Nicht geprüft | Eventbrite, Inc. · US | — | SCC, Modul nicht genannt | nicht genannt | 0 von 22 |
| Langfuse Observability | Nicht geprüft | ClickHouse, Inc. · US | Langfuse GmbH | Modul 2, Modul 3 | nicht genannt | 6 von 8 |
| Lusha Sales intelligence | Nicht geprüft | Lusha Systems Inc. | — | Modul 1, Modul 2 | 10 Tage | 0 von 27 |
| Mapbox Entwicklerplattform | Nicht geprüft | Mapbox, Inc. | — | nicht gelesen | nicht gelesen | 15 von 15 |
| Mural Projekt- und Arbeitsmanagement | Nicht geprüft | Tactivos Inc. dba Mural · US | — | nicht gelesen | nicht gelesen | 14 von 14 |
| Optimizely Webanalyse | Nicht geprüft | Optimizely North America Inc · US | Optimizely AB | nicht gelesen | nicht gelesen | 25 von 31 |
| Smartsheet Projekt- und Arbeitsmanagement | Nicht geprüft | Smartsheet Inc. · US | — | SCC, Modul nicht genannt | 15 Tage | 41 von 44 |
| Vimeo Video-Hosting | Nicht geprüft | Vimeo.com, Inc. · US | — | Modul 1, Modul 2, Modul 3 | nicht genannt | 30 von 30 |
| Vonage Kommunikations-API | Nicht geprüft | Vonage Business Inc. · US | Vonage B.V. | Modul 1, Modul 2, Modul 3, Modul 4 | 30 Tage | nicht gelesen |
| Zscaler Sicherheit | Nicht geprüft | Zscaler, Inc. · US | — | SCC, Modul nicht genannt | 30 Tage | 16 von 19 |
| 1Password Passwortmanager | Kein Eintrag | AgileBits Inc. dba 1Password · CA | — | Modul 2 | 30 Tage | nicht gelesen |
| Adyen Zahlungen | Kein Eintrag | Adyen N.V. · NL | — | Modul 1, Modul 3 | nicht genannt | 0 von 4 |
| Airtable Projekt- und Arbeitsmanagement | Kein Eintrag | Formagrid Inc, dba Airtable · US | — | Modul 2, Modul 3 | 10 Tage | 20 von 23 |
| Anthropic KI-API | Kein Eintrag | Anthropic, PBC · US | Anthropic Ireland, Limited | Modul 2, Modul 3 | nicht genannt | 17 von 22 |
| Attio CRM und Marketing | Kein Eintrag | Attio Limited · GB | — | Modul 2, Modul 4 | 30 Tage | 11 von 14 |
| AWS European Sovereign Cloud Cloud-Infrastruktur | Kein Eintrag | Amazon Web Services EMEA SARL · LU | Amazon Web Services EMEA SARL | nicht gelesen | nicht gelesen | nicht gelesen |
| Bleu Cloud-Infrastruktur | Kein Eintrag | Bleu · FR | Bleu | nicht gelesen | nicht gelesen | nicht gelesen |
| Clay Sales intelligence | Kein Eintrag | Clay Labs, Inc. | — | Modul 1, Modul 2, Modul 4 | nicht genannt | 31 von 33 |
| CleverReach E-Mail-Marketing | Kein Eintrag | CleverReach GmbH & Co. KG · DE | — | SCC, Modul nicht genannt | nicht genannt | 0 von 3 |
| CookieYes Einwilligungsverwaltung | Kein Eintrag | CookieYes Limited · GB | — | Modul 2, Modul 3 | 30 Tage | 13 von 21 |
| Cursor KI-Werkzeuge | Kein Eintrag | Anysphere, Inc. · US | — | Modul 2, Modul 3 | 30 Tage | 14 von 20 |
| DATEV Buchhaltung | Kein Eintrag | DATEV eG · DE | — | keine genannt | nicht genannt | nicht gelesen |
| Deepgram KI-API | Kein Eintrag | Deepgram, Inc. · US | — | nicht gelesen | nicht gelesen | 0 von 45 |
| DeepL Übersetzung | Kein Eintrag | DeepL SE · DE | — | nicht gelesen | nicht gelesen | nicht gelesen |
| Delos Cloud Cloud-Infrastruktur | Kein Eintrag | Delos Cloud GmbH · DE | Delos Cloud GmbH | nicht gelesen | nicht gelesen | nicht gelesen |
| Docusign Elektronische Signatur | Kein Eintrag | Docusign, Inc. · US | — | Modul 2, Modul 3 | 30 Tage | nicht gelesen |
| Elastic Cloud Observability | Kein Eintrag | — | — | Modul 2, Modul 3 | 30 Tage | 10 von 17 |
| Element Messaging | Kein Eintrag | Element Creations Ltd · GB | Element Software SARL (und 1 weitere EU-Gesellschaft, je nach Land) | Modul 2 | nicht genannt | 5 von 6 |
| Google Analytics Webanalyse | Kein Eintrag | Google Ireland Limited · IE | — | Modul 2, Modul 3, Modul 4 | 30 Tage | 37 von 52 |
| Grammarly KI-Werkzeuge | Kein Eintrag | Superhuman Platform Inc. (formerly Grammarly, Inc.) · US | — | SCC, Modul nicht genannt | 30 Tage | 20 von 20 |
| Granola KI-Werkzeuge | Kein Eintrag | Granola, Inc. · US | — | Modul 1, Modul 2 | 10 Tage | 17 von 17 |
| Hetzner Cloud-Infrastruktur | Kein Eintrag | Hetzner Online GmbH · DE | — | nicht gelesen | nicht gelesen | 3 von 3 |
| Hostinger Hosting und PaaS | Kein Eintrag | Hostinger International Ltd. · CY | — | Modul 2, Modul 3 | nicht genannt | 0 von 8 |
| Infomaniak Bürosoftware | Kein Eintrag | Infomaniak Network SA · CH | — | SCC, Modul nicht genannt | nicht genannt | nicht gelesen |
| IONOS Cloud Cloud-Infrastruktur | Kein Eintrag | IONOS Cloud GmbH · DE | — | nicht gelesen | nicht gelesen | nicht gelesen |
| iubenda Einwilligungsverwaltung | Kein Eintrag | iubenda S.r.l. · IT | — | nicht gelesen | nicht gelesen | nicht gelesen |
| JetBrains Entwicklerplattform | Kein Eintrag | JetBrains s.r.o. · CZ | — | SCC, Modul nicht genannt | 30 Tage | 10 von 16 |
| Kahoot! Formulare und Umfragen | Kein Eintrag | Kahoot! AS · NO | — | SCC, Modul nicht genannt | nicht genannt | 7 von 13 |
| Langdock KI-Werkzeuge | Kein Eintrag | Langdock GmbH · DE | — | SCC, Modul nicht genannt | 14 Tage | 0 von 7 |
| Linear Projekt- und Arbeitsmanagement | Kein Eintrag | LINEAR ORBIT, INC. | — | Modul 1, Modul 2, Modul 3, Modul 4 | 30 Tage | 33 von 34 |
| Lovable KI-Werkzeuge | Kein Eintrag | Lovable Labs Incorporated · US | — | Modul 2, Modul 3 | nicht genannt | 24 von 46 |
| Matomo Cloud Webanalyse | Kein Eintrag | InnoCraft Limited · NZ | — | SCC, Modul nicht genannt | 30 Tage | 0 von 3 |
| Mentimeter Formulare und Umfragen | Kein Eintrag | Mentimeter AB (publ) · SE | — | nicht gelesen | nicht gelesen | 6 von 10 |
| Mistral AI KI-API | Kein Eintrag | Mistral AI · FR | — | Modul 4 | nicht genannt | 8 von 23 |
| Mollie Zahlungen | Kein Eintrag | Mollie B.V. · NL | — | SCC, Modul nicht genannt | 10 Tage | nicht gelesen |
| n8n Automatisierung | Kein Eintrag | n8n GmbH · DE | — | Modul 2 | nicht genannt | 12 von 17 |
| netcup Cloud-Infrastruktur | Kein Eintrag | netcup GmbH · DE | — | nicht gelesen | nicht gelesen | nicht gelesen |
| Nextcloud Dateispeicher | Kein Eintrag | Nextcloud GmbH · DE | — | nicht gelesen | nicht gelesen | nicht gelesen |
| OpenAI KI-API | Kein Eintrag | OpenAI OpCo, LLC · US | OpenAI Ireland Ltd. | Modul 2, Modul 3 | nicht genannt | 16 von 16 |
| OpenRouter KI-API | Kein Eintrag | OpenRouter, Inc. · US | — | Modul 2 | 30 Tage | 18 von 19 |
| Oracle Cloud Cloud-Infrastruktur | Kein Eintrag | — | — | nicht gelesen | nicht gelesen | nicht gelesen |
| PayPal Zahlungen | Kein Eintrag | PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. · LU | — | Modul 1 | nicht genannt | nicht gelesen |
| Pennylane Buchhaltung | Kein Eintrag | Pennylane SAS · FR | Pennylane GmbH (und 1 weitere EU-Gesellschaft, je nach Land) | keine genannt | 30 Tage | 0 von 30 |
| Piwik PRO Webanalyse | Kein Eintrag | Piwik PRO SA · PL | — | keine genannt | 30 Tage | 0 von 4 |
| Pleo Ausgabenmanagement | Kein Eintrag | Pleo Technologies A/S · DK | Pleo Financial Services A/S (und 1 weitere EU-Gesellschaft, je nach Land) | Modul 1, Modul 2, Modul 4 | 10 Tage | 7 von 24 |
| Proton Bürosoftware | Kein Eintrag | Proton AG · CH | — | SCC, Modul nicht genannt | nicht genannt | 5 von 11 |
| Retool Entwicklerplattform | Kein Eintrag | Retool, Inc. · US | — | Modul 2, Modul 3 | nicht genannt | 11 von 11 |
| Rippling Personalwesen | Kein Eintrag | — | — | nicht gelesen | nicht gelesen | nicht gelesen |
| S3NS Cloud-Infrastruktur | Kein Eintrag | Thales Cloud Sécurisé · FR | — | nicht gelesen | nicht gelesen | nicht gelesen |
| SAP ERP | Kein Eintrag | — | — | nicht gelesen | nicht gelesen | nicht gelesen |
| Scaleway Cloud-Infrastruktur | Kein Eintrag | SCALEWAY · FR | — | nicht gelesen | nicht gelesen | 1 von 11 |
| Sinch Kommunikations-API | Kein Eintrag | — | — | Modul 2, Modul 3 | 30 Tage | 39 von 65 |
| SiteGround Hosting und PaaS | Kein Eintrag | SiteGround Hosting Ltd. · GB | — | SCC, Modul nicht genannt | 10 Tage | nicht gelesen |
| Spendesk Ausgabenmanagement | Kein Eintrag | Spendesk SAS · FR | — | SCC, Modul nicht genannt | nicht genannt | 11 von 21 |
| STACKIT Cloud-Infrastruktur | Kein Eintrag | Schwarz Digits Cloud GmbH & Co. KG · DE | — | Modul 3 | nicht genannt | nicht gelesen |
| STRATO Cloud-Infrastruktur | Kein Eintrag | STRATO GmbH · DE | — | SCC, Modul nicht genannt | nicht genannt | 4 von 14 |
| Supabase Datenbank | Kein Eintrag | Supabase Pte. Ltd. · SG | — | Modul 1, Modul 2, Modul 3, Modul 4 | 30 Tage | 0 von 23 |
| T Cloud Public Cloud-Infrastruktur | Kein Eintrag | T-Systems International GmbH · DE | — | keine genannt | 28 Tage | 0 von 3 |
| TeamViewer Fernzugriff | Kein Eintrag | TeamViewer Germany GmbH · DE | — | nicht gelesen | nicht gelesen | nicht gelesen |
| Telegram Messaging | Kein Eintrag | Telegram Messenger Inc. · VG | — | nicht gelesen | nicht gelesen | nicht gelesen |
| Tresorit Dateispeicher | Kein Eintrag | Tresorit AG · CH | — | nicht gelesen | nicht gelesen | 2 von 7 |
| Typeform Formulare und Umfragen | Kein Eintrag | TYPEFORM SL · ES | — | Modul 3, Modul 4 | nicht genannt | 19 von 26 |
| Usercentrics Einwilligungsverwaltung | Kein Eintrag | Usercentrics GmbH · DE | Usercentrics A/S | SCC, Modul nicht genannt | 30 Tage | 0 von 5 |
| Wire Messaging | Kein Eintrag | Wire Swiss GmbH · CH | — | SCC, Modul nicht genannt | nicht genannt | 1 von 11 |
| Xero Buchhaltung | Kein Eintrag | Xero (NZ) Limited · NZ | — | Modul 2, Modul 3 | 30 Tage | 21 von 21 |
| 3DS Outscale Cloud-Infrastruktur | Inactive - Lapse Outscale, Inc | OUTSCALE · FR | — | SCC, Modul nicht genannt | nicht genannt | nicht gelesen |
| ClickUp Projekt- und Arbeitsmanagement | Inactive - Lapse Mango Technologies, Inc. (DBA ClickUp) | Mango Technologies, Inc. DBA ClickUp · US | — | Modul 2, Modul 3 | 30 Tage | 53 von 53 |
| Perplexity KI-API | Inactive - Withdrawal Perplexity AI | Perplexity AI, Inc. | — | Modul 2, Modul 3 | 10 Tage | 22 von 22 |
| Shopify E-Commerce | Inactive - Withdrawal Shopify | Shopify Inc. · CA | Shopify International Limited | SCC, Modul nicht genannt | nicht genannt | 12 von 14 |
| WeTransfer File transfer | Inactive - Lapse WeTransfer Corp | Wetransfer B.V. · NL | — | Modul 2, Modul 3 | nicht genannt | 13 von 17 |
| Zoho CRM und Marketing | Inactive - Withdrawal Zoho Corporation | Zoho Corporation Pte. Ltd. · SG | Zoho Corporation B.V. (und 1 weitere EU-Gesellschaft, je nach Land) | nicht gelesen | nicht gelesen | 36 von 42 |
| ActiveCampaign E-Mail-Marketing | Active ActiveCampaign, LLC | ActiveCampaign, LLC · US | — | Modul 2 | nicht genannt | 8 von 8 |
| Adobe Design | Active Adobe Inc. | Adobe Inc. · US | Adobe Systems Software Ireland Limited | SCC, Modul nicht genannt | 14 Tage | 57 von 57 |
| Aircall Telefonie | Active Aircall.io, Inc. | — | — | Modul 2, Modul 3 | 10 Tage | 22 von 24 |
| Amazon Web Services Cloud-Infrastruktur | Active Amazon.com, Inc. (covered entity: Amazon Web Services, Inc.) | Amazon Web Services, Inc. · US | Amazon Web Services EMEA SARL | Modul 2, Modul 3 | 30 Tage | 15 von 16 |
| Amplitude Webanalyse | Active Amplitude | Amplitude, Inc. · US | — | Modul 2 | 10 Tage | 5 von 9 |
| Apollo.io Sales intelligence | Active Zenleads Inc. (dba Apollo.io) | ZenLeads Inc. d/b/a Apollo.io | — | Modul 1, Modul 2 | 30 Tage | 23 von 23 |
| Asana Projekt- und Arbeitsmanagement | Active Asana | Asana, Inc. · US | — | Modul 2, Modul 3 | 10 Tage | 20 von 23 |
| Atlassian Projekt- und Arbeitsmanagement | Active Atlassian, Inc. | Atlassian Pty Ltd · AU | — | Modul 2, Modul 3 | 30 Tage | 30 von 32 |
| Bitwarden Passwortmanager | Active Bitwarden Inc. | 8bit Solutions LLC | — | nicht gelesen | nicht gelesen | 19 von 20 |
| Box Dateispeicher | Active Box, Inc. | Box, Inc. · US | Box.com (UK) Ltd. | nicht gelesen | nicht gelesen | 9 von 9 |
| Brevo E-Mail-Marketing | Active Brevo, Inc. | Brevo · FR | Brevo GmbH | SCC, Modul nicht genannt | nicht genannt | 13 von 23 |
| Calendly Terminplanung | Active Calendly LLC | Calendly · US | — | Modul 1, Modul 2 | 30 Tage | 20 von 20 |
| Canva Design | Active Canva US, Inc. | Canva Pty Ltd · AU | — | Modul 2 | 30 Tage | 13 von 15 |
| Cisco Webex Videokonferenzen | Active Cisco Systems, Inc. | Cisco Systems, Inc. · US | — | nicht gelesen | nicht gelesen | nicht gelesen |
| Cloudflare CDN und Edge | Active Cloudflare, Inc. | Cloudflare, Inc. · US | — | Modul 2, Modul 3 | 30 Tage | 11 von 12 |
| Contentsquare Webanalyse | Active Contentsquare | Content Square SAS · FR | Content Square Ltd. (und 3 weitere EU-Gesellschaften, je nach Land) | Modul 2, Modul 3 | nicht genannt | 23 von 30 |
| CrowdStrike Sicherheit | Active CrowdStrike, Inc. | CROWDSTRIKE, INC. · US | — | nicht gelesen | nicht gelesen | nicht gelesen |
| Datadog Observability | Active Datadog, Inc. | Datadog, Inc. · US | — | Modul 2, Modul 3 | 30 Tage | 18 von 18 |
| DigitalOcean Cloud-Infrastruktur | Active DigitalOcean | DigitalOcean, LLC · US | — | Modul 1, Modul 2, Modul 3 | 30 Tage | 26 von 30 |
| Docker Entwicklerplattform | Active Docker | Docker, Inc. · US | — | nicht gelesen | nicht gelesen | 8 von 8 |
| Dropbox Dateispeicher | Active Dropbox, Inc. | Dropbox, Inc. · US | Dropbox International Unlimited Company | Modul 3 | nicht genannt | 10 von 11 |
| ElevenLabs KI-API | Active ElevenLabs | Eleven Labs Inc. · US | — | Modul 2, Modul 3 | 30 Tage | 3 von 3 |
| Figma Design | Active Figma, Inc. | Figma, Inc. · US | — | Modul 2, Modul 3 | 15 Tage | 46 von 48 |
| Freshworks Kundensupport | Active Freshworks, Inc. | Freshworks Inc. · US | — | Modul 2, Modul 3 | 15 Tage | 19 von 20 |
| GitHub Entwicklerplattform | Active GitHub | GitHub, Inc. · US | — | Modul 1, Modul 2, Modul 3 | 30 Tage | 24 von 24 |
| GitLab Entwicklerplattform | Active GitLab | GitLab Inc. · US | — | Modul 1, Modul 2, Modul 3 | 30 Tage | 43 von 49 |
| Gong Sales intelligence | Active Gong | GONG.IO INC. | — | Modul 1, Modul 2, Modul 3, Modul 4 | nicht genannt | 7 von 7 |
| Google Cloud Cloud-Infrastruktur | Active Google LLC | Google LLC · US | Google Cloud EMEA Limited (und 3 weitere EU-Gesellschaften, je nach Land) | Modul 2, Modul 3, Modul 4 | 30 Tage | 35 von 37 |
| Google Workspace Bürosoftware | Active Google LLC | Google LLC · US | Google Cloud EMEA Limited (und 3 weitere EU-Gesellschaften, je nach Land) | Modul 2, Modul 3, Modul 4 | 30 Tage | 53 von 61 |
| Grafana Labs Observability | Active Grafana Labs | RAINTANK, INC. DBA GRAFANA LABS · US | — | Modul 2, Modul 3 | nicht genannt | 8 von 8 |
| HubSpot CRM und Marketing | Active HubSpot, Inc. | HubSpot, Inc. · US | HubSpot Ireland Limited (und 4 weitere EU-Gesellschaften, je nach Land) | Modul 1, Modul 2, Modul 3 | 30 Tage | 17 von 17 |
| Intercom Kundenkommunikation | Active Intercom, Inc. | Intercom, Inc. · US | Intercom R&D Unlimited Company | Modul 1, Modul 2, Modul 3 | 20 Tage | 16 von 16 |
| Jotform Formulare und Umfragen | Active Jotform Inc. | Jotform Ltd · GB | — | Modul 2 | 30 Tage | 0 von 7 |
| Klaviyo E-Mail-Marketing | Active - re-certification under review Klaviyo | Klaviyo, Inc. | — | Modul 2, Modul 3 | 15 Tage | 26 von 26 |
| KnowBe4 Sicherheit | Active - re-certification under review KnowBe4 | KNOWBE4, INC. · US | — | Modul 1, Modul 2, Modul 3 | 30 Tage | 19 von 23 |
| Mailchimp E-Mail-Marketing | Active Intuit (covered entity: The Rocket Science Group d/b/a Mailchimp) | The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp · US | Intuit Ireland Software Limited | Modul 2, Modul 3 | 10 Tage | 23 von 25 |
| Mailgun Kommunikations-API | Active Mailgun Technologies, Inc. | Mailgun Technologies, Inc. · US | Mailjet SAS | Modul 2, Modul 3 | 30 Tage | 39 von 65 |
| Make Automatisierung | Active Celonis Inc | CELONIS, INC. · US | — | Modul 2 | 28 Tage | 13 von 18 |
| Microsoft Bürosoftware | Active Microsoft Corporation | Microsoft Corporation · US | Microsoft Ireland Operations Limited (MIOL) | SCC, Modul nicht genannt | 30 Tage | 0 von 2 |
| Miro Projekt- und Arbeitsmanagement | Active Miro | RealtimeBoard Inc. dba Miro · US | — | Modul 2, Modul 3 | 10 Tage | 12 von 14 |
| Mixpanel Webanalyse | Active Mixpanel, Inc. | MIXPANEL, INC. · US | — | Modul 1, Modul 2, Modul 3 | 30 Tage | 8 von 9 |
| monday.com Projekt- und Arbeitsmanagement | Active monday.com Inc. | monday.com Ltd. · IL | — | Modul 2, Modul 3 | nicht genannt | 11 von 27 |
| MongoDB Datenbank | Active MongoDB, Inc. | MongoDB, Inc. · US | MongoDB Limited | SCC, Modul nicht genannt | 30 Tage | nicht gelesen |
| Netlify Hosting und PaaS | Active Netlify, Inc | Netlify, Inc. · US | — | Modul 2, Modul 3 | 30 Tage | 26 von 26 |
| New Relic Observability | Active New Relic | New Relic, Inc. · US | — | Modul 2, Modul 3 | 21 Tage | 10 von 16 |
| Notion Projekt- und Arbeitsmanagement | Active - re-certification under review Notion Labs, Inc. | Notion Labs, Inc. · US | — | nicht gelesen | nicht gelesen | 21 von 32 |
| Okta Identität und Zugriff | Active Okta | Okta Inc. · US | — | nicht gelesen | nicht gelesen | 19 von 23 |
| OneTrust Einwilligungsverwaltung | Active OneTrust, LLC | OneTrust LLC | OneTrust B.V. | SCC, Modul nicht genannt | 30 Tage | 8 von 15 |
| OVHcloud Cloud-Infrastruktur | Active OVHcloud | OVH SAS · FR | — | Modul 3 | 30 Tage | nicht gelesen |
| Personio Personalwesen | Active Personio Corp | — | — | nicht gelesen | nicht gelesen | nicht gelesen |
| Pipedrive CRM und Marketing | Active Pipedrive Inc. | Pipedrive Inc. · US | Pipedrive OÜ | nicht gelesen | nicht gelesen | 13 von 19 |
| PostHog Webanalyse | Active PostHog Inc | PostHog Inc. · US | — | Modul 2 | 14 Tage | 2 von 4 |
| Postmark (ActiveCampaign) Kommunikations-API | Active ActiveCampaign, LLC (covered entity: AC PM LLC) | AC PM, LLC | — | Modul 2, Modul 3 | 14 Tage | 1 von 5 |
| Qualtrics Experience management | Active Qualtrics, LLC | Qualtrics, LLC · US | — | nicht gelesen | nicht gelesen | 76 von 88 |
| Salesforce CRM und Marketing | Active Salesforce | — | — | nicht gelesen | nicht gelesen | nicht gelesen |
| Sentry Fehlerüberwachung | Active Sentry.io | Functional Software, Inc. d/b/a Sentry · US | — | Modul 2, Modul 3 | 30 Tage | 7 von 8 |
| Slack Messaging | Active Salesforce (covered entity: Slack Technologies, LLC) | Slack Technologies, LLC · US | Slack Technologies Limited | nicht gelesen | nicht gelesen | nicht gelesen |
| Snowflake Data Warehouse | Active Snowflake Inc | Snowflake Inc. · US | Snowflake Computing Netherlands B.V. | keine genannt | 28 Tage | nicht gelesen |
| Squarespace Website-Baukasten | Active Squarespace, Inc. | Squarespace, Inc. · US | Squarespace Ireland Limited | Modul 3 | nicht genannt | nicht gelesen |
| Stripe Zahlungen | Active Stripe, LLC | Stripe, LLC · US | Stripe Payments Europe, Limited (und 1 weitere EU-Gesellschaft, je nach Land) | Modul 1, Modul 2, Modul 3 | 30 Tage | 40 von 45 |
| SurveyMonkey Formulare und Umfragen | Active SurveyMonkey Inc. | SurveyMonkey Inc. · US | SurveyMonkey Europe UC | Modul 2, Modul 3, Modul 4 | 15 Tage | 18 von 20 |
| Twilio Kommunikations-API | Active Twilio Inc. | Twilio Inc. · US | Twilio Ireland Limited | Modul 1, Modul 2, Modul 3 | 10 Tage | 29 von 32 |
| Vanta Compliance | Active Vanta | Vanta Inc. · US | — | Modul 2, Modul 3 | 10 Tage | 38 von 38 |
| Vercel Hosting und PaaS | Active Vercel Inc. | Vercel Inc. · US | — | Modul 1, Modul 2, Modul 3 | nicht genannt | 24 von 34 |
| Webflow Website-Baukasten | Active Webflow | Webflow, Inc. · US | — | Modul 1, Modul 2, Modul 3 | nicht genannt | 34 von 37 |
| WhatsApp Business Kommunikations-API | Active WhatsApp LLC | WhatsApp LLC · US | WhatsApp Ireland Limited | keine genannt | nicht genannt | nicht gelesen |
| Wix Website-Baukasten | Active - re-certification under review Wix.com Inc. | Wix.com Ltd. · IL | — | SCC, Modul nicht genannt | 7 Tage | 12 von 15 |
| WordPress.com Website-Baukasten | Active Automattic Inc. | Automattic Inc. · US | Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd. | nicht gelesen | nicht gelesen | 4 von 5 |
| Workday Personalwesen | Active Workday, Inc. | Workday, Inc. · US | Workday Limited | nicht gelesen | nicht gelesen | nicht gelesen |
| Zapier Automatisierung | Active Zapier, Inc. | Zapier, Inc. · US | — | Modul 2, Modul 3 | 14 Tage | 33 von 33 |
| Zendesk Kundensupport | Active Zendesk, Inc. | Zendesk, Inc. · US | — | Modul 2, Modul 3 | 30 Tage | 17 von 33 |
| Zoom Videokonferenzen | Active Zoom | Zoom Communications, Inc. · US | — | Modul 1, Modul 2, Modul 3 | 7 Tage | 22 von 22 |
| ZoomInfo Sales intelligence | Active ZoomInfo | ZoomInfo Technologies LLC · US | ZoomInfo UK Ltd. | Modul 2 | 30 Tage | 28 von 29 |
Was diese Seite erfasst – und was nicht
Seit dem 10. Juli 2023 erlaubt der Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission zum EU-US Data Privacy Framework die Übermittlung personenbezogener Daten an US-Organisationen, die sich selbst zertifiziert haben und aktiv auf der Data Privacy Framework List des US-Handelsministeriums stehen. Die Spalte oben stammt Eintrag für Eintrag aus dieser Liste und verlinkt auf die amtliche Seite jedes Teilnehmers – einschließlich der zertifizierten Gesellschaft, die nicht immer Ihr Vertragspartner ist.
Ein Eintrag ist kein Urteil, dass eine Übermittlung rechtmäßig ist, und sein Fehlen kein Urteil über das Gegenteil: Ein Anbieter kann sich stattdessen auf Standardvertragsklauseln stützen oder EU-Daten nur in der EU verarbeiten. Die Spalten zu SCC und Vorlauf stammen aus dem Auftragsverarbeitungsvertrag des Anbieters und sind auf seiner Seite unter „AVV“ wörtlich belegt; gezählt werden nur Grundlagen, auf die sich der Vertrag selbst stützt, nicht solche, die er nur als mögliche Garantien aufzählt. Der Vertragspartner stammt aus den Bedingungen des Anbieters, seine Eigentümer aus dem Global LEI Index – siehe US CLOUD Act.
„Außerhalb des EWR“ zählt Unterauftragsverarbeiter, deren angegebener Standort ein Land außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums umfasst. Das ist eine Auszählung der Liste des Anbieters, keine Bewertung einer Übermittlung. Eigene Konzerngesellschaften des Anbieters werden nicht mitgezählt.